|
|
| Die Informationen sind in Form eines Graphen, eines Diagramms und einer Tabelle aufgeführt, die in der PDF-Datei mit den nachstehenden Angaben enthalten sind. Falls kein Zugriff auf die PDF-Datei möglich ist, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung. Diese wird Ihnen dann die technischen Informationen zukommen lassen. Hier anklicken für E-Mail-Kontakt. |
|||
| Toleranz bei der Temperatureinstellung und Temperaturdifferenz gegenüber Bereichen bei Temperatureinstellung | ||||
| Die Tabelle zeigt Ihnen Details. | ||||
| Interne Erwärmung gegenüber Laststrom | |||||
| Die Tabelle beschreibt die Beziehung zwischen interner Erwärmung, Laststrom und Temperaturdifferenz. | |||||
| Last und Lebensdauer | |||||
| Beschreibung des Zusammenhangs zwischen mechanischer Lebensdauer und Laststrom anhand der Tabelle. | |||||
| Vorsichtsmaßnahmen beim Thermostatbetrieb mit Gleichspannung | |||||
| Detaillierte Beschreibung. | |||||
| Wärme/Zeitkonstante | |||||
| Die Tabelle zeigt, wie sich die Thermostattemperatur an die sich ändernden Umgebungstemperatur anpasst. | |||||
| Praktische Wärmekapazitätsmessung | |||||
| Dies wird in der Tabelle in einfacher Weise gezeigt. | |||||
| Crossbar-Kontakte (Mikrokapazitäts-Kontakte) | |||||
| Beschreibung dieser Kontakte für Mikroampereströme anhand eines Graphen. | |||||
| Kontakttyp-Bezeichnung | |||||
| Das Diagramm zeigt Ihnen die Kontakttyp-Bezeichnung. | |||||
| Modellkennzeichnung | |||||
| Das Diagramm erläutert die Modellkennzeichnung. | |||||
|
Für Rücksprung zum Seitenanfang von Temperature Power Sensor < klicken Sie bitte hier Zum Vergleich mit anderen Produktreihen klicken Sie bitte auf > Produktübersicht |
SEITENANFANG |