中・高温サーモスタットと高温ヒューズ
高温用バイメタルサーモスタット H702(150〜400℃)
特長
高温用サーモスタットH702S/H702Pは、セラミックケースに収められた自動復帰型で、400℃の温度制御が可能なバイメタル式サーモスタットとして製品メーカー様各社から高い注目度と厚い信頼を獲得している製品です。
1.400℃の高温温度制御ができるバイメタル式サーモスタット。
2.ディスク型サーモスタットでは230℃までの設定が限界。
3.熱電対センサーを使った電子式サーモより低価格。
4.1mA〜100mA用のクロスバー接点も用意しています。記号はH702Pです。
5.UL規格の承認品です。
6.本品は防塵構造です。
7. 取付金具付。【取付金具1】(2ヶ1セット)か【取付金具2】を選択。
2.ディスク型サーモスタットでは230℃までの設定が限界。
3.熱電対センサーを使った電子式サーモより低価格。
4.1mA〜100mA用のクロスバー接点も用意しています。記号はH702Pです。
5.UL規格の承認品です。
6.本品は防塵構造です。
7. 取付金具付。【取付金具1】(2ヶ1セット)か【取付金具2】を選択。
寸法図
型式表示方法
耐熱リード線仕様
| 国内規格仕様 | クラベ SC-MG(芯線1.25sq)(外径3.5mm〜4.0mm) 耐熱500℃ |
|---|---|
| UL規格仕様 | (AWG16)(芯線1.25sq)(外径3.5mm〜4.0mm) 耐熱450℃ UL Style No,5107 |
定格・特長
| 設定温度範囲 | 150℃~199℃ | 200℃~299℃ | 300℃~400℃ |
|---|---|---|---|
| H702S電気定格 (標準接点) | AC125V/10A AC250V/6A(max.) 0.1A(min.) | AC125V/8A AC250V/5A(max.) 0.1A(min.) | AC125V/6A AC250V/4A(max.) 0.1A(min.) |
| H702P電気定格 (クロスバー接点) | DC5V~DC48V AC250V/100mA(max.) 1mA(min.) | DC5V~DC48V AC250V/100mA( max.) 1mA(min.) | DC5V~DC48V AC250V/100mA(max.) 1mA(min.) |
| 標準温度設定公差 | ±12℃ | ±15℃ | ±20℃ |
| 標準Diff. | 20℃±5℃ | 25℃±7℃ | 30℃±10℃ |
(NOTE:公差/DIFF.は一応の目安です。高温になる程公差/DIFF.が大きくなります。)
| 接点構成 | A1b(X)のみ |
|---|---|
| 使用温度範囲 | −20℃〜設定温度+60℃以内で、お使いください |
| 絶縁抵抗 | リード線とケース間100MΩ以上(DC500V) |
| 接点接触抵抗 | 60mΩ以下(リード線抵抗を含まず) |
| 耐電圧 | リード線/ケース間 AC2000V/2sec. (接点間はAC500V/1分間) |
| 耐振動性 | JIS・C・0911-1984から選択 定振動;50Hz一定/0.2mm一定(1G) 掃引振動;10〜55Hz/0.35mm一定(0.1〜2.2G) X, Y, Z方向にそれぞれ2Hrの試験に耐える |
| 耐衝撃性 | JIS・C・0911-1984レベルIIの試験に耐える。(梱包状態) 70G(30cmの高さに相当)以上の衝撃を加えないこと。 但し、単体ではケースがセラミックの為割れやすいので注意のこと。 |
| 寿命 | 機械的寿命50万回、定格接点容量で10万回 |
| 取扱上の注意 | 本品のケースはセラミックでできておりますので、取扱いには充分御注意ください。 |


