温度制御の技術情報
温度パワーセンサーとディスク型サーモの特性比較
温度パワーセンサーとディスク型サーモの構造と特性比較
カタログPDF (105KB)
カタログPDF (105KB)
温度パワーセンサーとディスク型サーモの特性比較
| 温度パワーセンサー (コントローラー) | ディスク型サーモスタット (プロテクター) | |||
|---|---|---|---|---|
| 寿命 | 定格負荷で10万回 (温度変化しない範囲) 微少負荷で700万回 (温度変化しない範囲) | コントローラー用として2〜3万回 (温度変化5%まで) プロテクター用として10万回 (不動作にならない範囲) | ||
| ディファレンシャル | 常温用の温度範囲 (-10〜110℃) Aランク 2〜4℃ Bランク 3〜6℃ Cランク 5〜8℃ Dランク 約10℃ | ・-20℃〜100℃・・・10deg. ・100℃〜150℃・・・20deg. ・150℃〜200℃・・・30deg. ・200℃〜250℃・・・40〜50deg. | ||
| 中温用の温度範囲 (115〜200℃) Eランク 約15℃ | ||||
| 接点容量 | MQT8シリーズで125V/2A(力率1) M2及びM3シリーズで125V/5A(力率1) M2Hシリーズで125V/3A(力率1) | 1/2インチディスクで125V/15A(力率1) | ||
| 接点構成 | 温度上昇でOFF 温度上昇でON トランスファー接点あり | 温度上昇でOFF 温度上昇でON | ||
| 動作原理 | こちらをご覧ください。 | こちらをご覧ください。 | ||
| 2つの動作原理を比較した動画はこちらからご覧ください。 | ||||

